World Combined Percentile-based Times (Ranked)

The cutoffs pool every ranked Masters swimmer from the United States, Australia, Great Britain, and Japan into one combined field for the 2024-2025 seasons. For example, the AAAA cutoff is the time that only the fastest 2 percent of that combined field beat. Events with fewer than 7 swimmers don't show the A tier or faster.

Short Course Meters — Age 18-24

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 18-24. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 31.3130.0528.9228.0227.8127.24 23.6524.1924.3524.8125.7826.96
100 Free 1:09.221:06.271:03.261:01.361:00.7859.30 51.9852.8353.1654.7756.9859.69
200 Free 2:30.812:24.312:16.972:14.522:12.262:09.11 1:55.151:58.321:59.362:01.712:05.592:11.73
400 Free 5:19.635:05.314:52.504:43.984:41.774:33.27 4:10.934:17.594:19.794:25.814:40.604:55.31
800 Free 10:57.6110:34.0310:06.289:54.239:54.23 9:08.399:08.399:18.099:51.4010:12.25
1500 Free 20:07.3619:48.1319:14.5318:25.49 17:36.9617:36.9618:14.3019:21.6419:55.74
50 Back 35.9834.3532.0331.2031.0029.92 25.7626.5626.8927.4829.1730.56
100 Back 1:17.611:13.361:09.391:07.271:06.941:05.32 57.3058.2759.141:01.101:03.261:06.67
200 Back 2:49.502:37.072:29.012:27.012:27.01 2:06.792:07.102:11.372:17.132:23.63
50 Breast 40.6538.3135.9234.9234.6433.41 29.0729.7029.9130.6232.1933.96
100 Breast 1:27.231:23.071:18.461:16.371:15.811:12.16 1:03.701:05.171:05.911:06.681:09.651:12.74
200 Breast 3:06.032:59.282:51.422:45.012:45.01 2:19.442:21.332:22.382:24.712:31.572:39.67
50 Fly 33.9132.0830.5429.9329.7728.69 25.0625.4325.8226.4027.6829.07
100 Fly 1:14.361:11.591:07.361:06.011:05.841:04.17 55.6756.8657.6158.511:00.471:03.35
200 Fly 2:52.152:42.562:25.222:22.592:22.59 2:05.792:08.072:09.842:15.202:26.10
100 IM 1:18.951:15.701:12.491:10.811:10.521:09.12 58.0959.471:00.261:01.491:04.561:07.50
200 IM 2:49.892:43.212:35.312:27.122:27.102:25.86 2:06.362:10.872:11.482:13.352:19.482:25.58
400 IM 6:03.815:37.205:18.575:14.375:14.37 4:33.214:33.214:42.195:03.275:24.42

Short Course Meters — Age 25-29

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 25-29. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 31.1229.8528.6927.9527.6427.07 23.3423.8324.0524.7625.7626.84
100 Free 1:08.671:06.171:02.951:01.061:00.3859.37 50.9352.8853.2854.5556.6759.07
200 Free 2:30.492:25.572:18.312:13.142:11.622:07.04 1:53.151:55.471:56.321:59.252:05.212:11.49
400 Free 5:19.015:10.304:50.614:48.634:46.914:35.75 4:04.134:09.574:13.574:21.634:35.374:52.79
800 Free 11:05.3110:40.8310:18.289:55.459:55.45 8:52.888:52.889:05.599:39.2910:13.42
1500 Free 21:07.7020:17.0719:17.4618:53.5618:39.80 17:06.2317:35.3117:52.6418:34.3919:22.03
50 Back 35.8133.6031.3730.4929.9629.00 26.2427.1027.2527.9429.4631.03
100 Back 1:17.821:13.061:08.461:06.701:06.291:03.71 56.3857.1958.5759.561:02.541:05.63
200 Back 2:43.702:36.442:33.032:27.992:26.49 2:05.812:06.622:08.302:18.122:24.57
50 Breast 40.6138.1135.7234.6434.2933.41 28.1829.2329.4430.1831.5533.58
100 Breast 1:25.441:21.501:17.481:15.471:14.701:14.07 1:02.261:04.201:04.311:05.721:08.801:12.33
200 Breast 3:05.442:55.372:44.952:44.012:43.53 2:17.412:19.342:25.182:32.812:37.41
50 Fly 33.7632.1630.3429.8229.5428.76 24.7725.5325.7426.2427.4528.76
100 Fly 1:14.291:10.791:07.631:06.171:06.051:02.79 54.5356.3656.9357.951:00.271:02.94
200 Fly 2:57.502:51.132:39.522:30.022:30.02 2:06.612:06.892:08.362:15.842:22.80
100 IM 1:18.601:14.861:11.281:09.711:09.081:06.51 57.9159.571:00.161:01.471:04.771:07.78
200 IM 2:47.352:40.202:31.622:28.782:28.202:22.65 2:07.292:08.802:10.362:12.952:20.062:27.15
400 IM 6:03.015:48.635:24.925:21.89 4:41.834:41.835:03.165:09.145:24.48

Short Course Meters — Age 30-34

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 30-34. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 32.1230.4428.9928.0527.6126.68 23.2624.1524.4625.1626.4727.71
100 Free 1:10.921:06.091:02.171:01.121:00.5558.60 51.5053.0253.6655.4158.141:00.79
200 Free 2:35.002:25.732:19.072:15.582:14.602:07.92 1:53.781:56.441:57.692:01.212:07.822:13.59
400 Free 5:26.825:10.274:56.844:51.334:50.244:37.11 3:58.134:16.954:20.284:24.204:38.814:51.91
800 Free 11:00.7910:22.2610:17.7010:08.4810:08.48 8:46.148:46.149:04.549:30.7610:08.63
1500 Free 21:01.3819:44.9219:04.8418:29.9417:45.97 16:14.1217:00.7917:29.6219:09.5519:38.08
50 Back 37.4234.9232.7131.8531.2729.73 24.6427.2227.8528.3929.7832.25
100 Back 1:17.671:13.951:08.991:08.011:07.661:05.54 52.4159.1359.291:00.881:04.201:07.63
200 Back 2:51.062:35.382:29.452:26.972:26.49 2:06.022:08.692:11.922:24.182:28.62
50 Breast 42.2139.1236.4035.6034.9933.57 28.2829.1029.3030.4832.2433.82
100 Breast 1:28.751:23.351:18.821:16.771:16.601:11.38 1:03.221:04.411:04.721:06.461:09.951:14.04
200 Breast 3:13.632:59.632:49.732:46.722:46.72 2:18.282:21.702:24.812:32.202:36.55
50 Fly 33.9631.9230.5129.8129.3728.39 25.0225.7526.1726.9628.5229.98
100 Fly 1:13.401:09.871:05.711:05.201:03.341:02.81 54.9056.2056.6758.231:01.541:06.89
200 Fly 2:49.092:37.772:28.392:26.922:26.92 2:14.052:14.132:17.702:25.162:31.84
100 IM 1:19.871:15.941:11.171:09.411:07.861:06.88 57.9459.891:00.491:02.571:06.531:09.60
200 IM 2:47.092:40.362:31.432:28.722:26.622:23.95 2:09.662:10.512:12.592:16.352:24.392:29.17
400 IM 6:01.125:50.765:19.765:10.845:10.84 4:40.424:44.974:49.055:09.985:20.08

Short Course Meters — Age 35-39

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 35-39. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 33.6931.7829.7829.1929.0328.01 23.4824.3524.7625.5026.8628.09
100 Free 1:14.131:08.851:04.641:02.511:01.9959.51 52.2353.8854.5856.3359.461:02.26
200 Free 2:37.172:29.592:18.492:16.202:15.292:11.04 1:50.731:58.741:59.652:04.542:11.672:18.39
400 Free 5:35.145:14.924:55.134:50.014:49.414:43.72 4:13.934:16.684:23.024:30.114:40.165:03.45
800 Free 11:28.7710:47.8010:08.349:59.879:58.78 8:55.978:57.309:26.909:44.1410:25.85
1500 Free 21:53.5920:47.0519:28.3019:10.6118:57.88 17:12.4917:14.9817:40.9718:47.1620:26.96
50 Back 39.6137.4134.4833.5433.2332.21 25.7027.4527.7028.7331.5333.33
100 Back 1:25.911:20.201:13.911:12.511:12.191:08.57 56.5159.0059.271:03.361:07.101:12.08
200 Back 3:02.412:55.542:43.902:35.482:33.30 2:07.162:07.162:17.762:26.012:34.37
50 Breast 44.4141.2438.7937.2636.9835.04 29.3430.3230.5731.6533.3735.43
100 Breast 1:36.741:29.231:24.741:19.501:18.621:15.95 1:05.681:06.541:06.671:08.981:13.791:18.91
200 Breast 3:26.003:08.503:02.202:57.202:48.08 2:17.862:26.032:26.512:30.772:36.942:50.82
50 Fly 36.7534.2331.6830.6329.8128.98 24.7925.9226.4827.4329.1330.68
100 Fly 1:22.161:14.501:09.841:06.941:06.901:06.55 55.1457.7058.731:00.311:03.181:07.13
200 Fly 3:11.802:46.822:34.502:32.622:32.62 2:01.982:02.852:15.662:30.332:37.40
100 IM 1:26.561:21.481:15.711:11.581:10.521:06.77 58.611:02.141:02.471:04.591:08.771:12.69
200 IM 2:58.382:51.712:41.762:37.182:36.652:33.55 2:06.742:09.522:18.062:20.942:26.642:37.63
400 IM 6:50.536:03.325:48.385:46.975:46.97 5:10.625:10.625:14.965:31.305:43.52

Short Course Meters — Age 40-44

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 40-44. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 33.9332.1830.4629.2328.7628.20 24.3425.3625.5826.2227.5029.25
100 Free 1:14.851:10.791:06.951:03.951:03.101:02.16 53.8655.3756.1657.341:00.621:04.24
200 Free 2:41.322:33.922:25.392:21.542:20.902:15.14 1:56.752:02.042:02.832:06.872:16.522:23.19
400 Free 5:48.215:31.345:00.384:52.554:51.084:41.01 4:22.904:28.404:30.384:35.374:54.745:11.78
800 Free 11:27.7110:53.2510:18.5910:07.4810:02.44 9:31.689:37.419:38.5510:23.0411:04.35
1500 Free 22:52.4321:05.4319:34.7319:28.0219:23.85 18:40.8919:02.1919:29.4420:50.8721:42.39
50 Back 40.2537.6035.1033.9933.1331.35 27.5228.8329.1530.2232.2934.80
100 Back 1:24.061:19.751:15.741:12.451:11.251:09.10 56.701:00.991:01.691:04.431:08.441:13.55
200 Back 2:57.112:49.102:42.132:39.842:38.262:34.03 2:16.012:16.012:20.862:27.752:42.03
50 Breast 44.5341.1638.3437.4336.4734.42 29.9131.3331.7632.8134.7937.15
100 Breast 1:35.781:28.991:23.501:21.371:17.361:15.50 1:03.711:07.271:08.061:10.281:17.041:20.58
200 Breast 3:21.293:09.652:58.172:52.072:51.482:44.08 2:27.542:34.862:35.382:36.542:48.642:59.08
50 Fly 37.0834.9032.5931.1130.5329.15 25.4326.6327.0627.8229.7531.34
100 Fly 1:23.521:18.731:12.741:09.481:09.331:06.07 56.4157.7458.781:00.631:04.011:09.11
200 Fly 3:21.552:52.022:37.252:34.56 2:15.102:19.232:21.332:32.812:54.07
100 IM 1:25.551:21.791:16.921:14.221:13.031:09.49 58.861:02.301:03.441:05.741:10.131:14.23
200 IM 3:04.762:52.032:38.972:35.332:34.872:29.39 2:06.832:12.762:13.842:20.992:34.012:42.39
400 IM 6:35.346:14.125:41.115:37.505:37.50 4:45.724:55.515:02.985:18.565:40.59

Short Course Meters — Age 45-49

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 45-49. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 35.6233.1131.0630.3730.1128.76 24.3725.3825.7226.6228.0129.70
100 Free 1:18.491:12.521:08.011:06.171:05.571:03.22 54.4157.2957.8159.281:02.541:06.00
200 Free 2:50.302:38.882:25.602:21.542:19.122:14.72 2:04.242:07.042:09.722:13.602:19.422:27.45
400 Free 6:11.235:48.415:08.424:55.734:53.914:44.51 4:30.664:32.314:34.674:38.704:54.385:14.50
800 Free 12:24.8011:31.5310:15.1210:11.9810:09.73 9:32.689:32.689:44.7610:13.5311:20.39
1500 Free 23:44.8822:09.3620:14.9719:43.0619:33.67 17:51.0817:51.0819:20.7320:21.0721:39.96
50 Back 41.0938.5135.2334.0333.4433.21 26.9528.3428.9930.4433.0835.40
100 Back 1:26.731:20.901:14.771:12.721:12.131:10.18 57.8759.821:01.191:03.401:11.171:16.02
200 Back 3:02.512:47.702:37.982:33.052:32.512:20.09 2:11.002:13.972:17.702:34.162:38.51
50 Breast 45.3542.9039.9738.5037.8336.33 30.4231.1631.6632.9435.7337.80
100 Breast 1:38.111:31.501:25.011:22.611:21.431:19.71 1:05.591:08.331:09.101:12.551:18.121:22.82
200 Breast 3:33.093:18.953:03.692:59.292:58.142:50.07 2:27.992:30.852:33.532:40.262:52.993:04.04
50 Fly 37.6235.6233.3532.1231.8230.72 26.6027.4327.6228.6630.7432.14
100 Fly 1:26.701:20.931:15.281:10.911:10.431:06.81 58.631:01.451:01.531:04.621:08.631:11.99
200 Fly 3:27.393:13.692:54.542:46.332:29.72 2:10.752:19.722:20.442:34.082:45.29
100 IM 1:30.781:24.901:19.381:15.271:14.521:11.62 1:01.991:05.091:06.381:08.561:13.601:17.31
200 IM 3:12.612:56.262:46.012:40.302:39.152:33.12 2:17.662:21.012:24.072:29.312:37.282:43.93
400 IM 7:09.646:45.475:45.275:36.265:25.50 5:03.525:08.505:16.525:31.676:00.74

Short Course Meters — Age 50-54

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 50-54. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 37.2334.2931.9130.9430.6829.40 25.5826.4226.7727.6029.1130.60
100 Free 1:22.421:15.931:10.861:08.591:07.421:05.17 56.8558.4759.331:00.751:04.341:07.69
200 Free 2:53.422:42.662:32.262:28.032:26.912:21.40 2:03.812:09.472:11.872:15.342:23.102:29.87
400 Free 6:03.625:35.095:15.435:09.235:08.934:57.16 4:28.254:39.774:45.464:55.665:11.535:29.20
800 Free 12:13.2211:13.8710:50.4910:25.7310:19.14 9:22.709:25.6110:04.3310:56.8512:03.34
1500 Free 23:27.8321:56.5920:45.5020:23.8119:46.3819:09.80 18:43.0818:55.0519:26.5420:35.6322:05.32
50 Back 42.1539.8136.8535.2434.7033.82 29.0129.9230.3231.0332.9635.53
100 Back 1:29.261:23.651:17.071:16.021:15.311:13.10 1:02.851:05.141:05.791:07.721:12.181:16.38
200 Back 3:06.522:58.192:50.052:44.342:44.272:41.47 2:17.262:19.932:22.882:32.802:38.322:49.52
50 Breast 47.3643.9841.0339.4039.0436.50 30.9831.9032.3934.2236.9739.08
100 Breast 1:41.561:35.071:28.831:25.901:24.211:19.21 1:07.651:10.671:11.101:13.921:21.321:26.36
200 Breast 3:31.703:20.903:09.833:05.542:57.432:52.24 2:29.882:37.922:39.702:44.062:59.733:10.85
50 Fly 40.6837.6334.8533.0832.5830.59 27.1028.5128.6429.3331.3533.32
100 Fly 1:29.081:23.901:15.561:12.941:09.931:07.52 58.291:01.991:02.781:04.181:07.691:12.86
200 Fly 3:16.632:58.732:41.942:38.422:38.42 2:20.542:21.772:28.692:37.112:53.11
100 IM 1:35.791:28.751:23.091:20.471:19.271:13.85 1:05.051:07.631:08.301:10.651:15.201:19.25
200 IM 3:18.973:04.632:54.132:49.702:47.162:40.26 2:17.762:22.832:23.422:34.862:41.242:49.51
400 IM 6:47.506:16.936:01.175:48.265:34.57 5:00.755:03.655:26.125:39.196:01.19

Short Course Meters — Age 55-59

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 55-59. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 38.6835.5133.3131.5231.1829.15 26.1227.1227.3328.0830.1132.01
100 Free 1:25.441:18.991:12.901:09.991:08.951:07.22 58.2359.711:00.021:01.481:06.581:10.95
200 Free 2:58.442:48.732:39.252:28.402:27.542:22.51 2:09.052:14.182:14.862:17.862:29.492:40.17
400 Free 6:29.475:59.535:39.325:24.535:15.295:04.24 4:24.814:47.534:49.784:59.805:22.475:47.42
800 Free 13:30.7512:14.1011:31.7011:19.2210:57.2110:12.03 9:15.589:23.199:47.7410:43.4211:51.64
1500 Free 25:02.8222:40.8121:43.9021:10.7721:10.77 18:22.1018:26.3219:39.6120:43.6222:09.41
50 Back 44.9742.0138.2636.4035.8634.71 29.8831.2832.0233.2235.7938.31
100 Back 1:34.961:28.391:21.761:18.641:16.331:15.00 1:05.121:06.971:08.261:10.631:16.691:21.56
200 Back 3:25.383:07.282:51.462:48.652:46.032:38.37 2:21.782:24.472:25.742:40.872:59.16
50 Breast 48.8145.6942.5939.5939.1837.44 32.2433.5434.0535.5437.9241.35
100 Breast 1:44.911:38.671:30.751:27.071:26.621:22.93 1:10.811:14.181:14.761:18.081:24.281:28.54
200 Breast 3:37.613:30.203:13.953:12.743:08.173:02.34 2:35.412:40.672:43.912:46.872:57.813:08.50
50 Fly 41.4138.1834.7232.5232.3230.67 28.2429.1429.5430.4132.5234.68
100 Fly 1:40.241:29.451:15.681:14.501:14.021:10.80 1:01.841:04.911:05.501:07.521:12.921:17.96
200 Fly 3:42.853:26.603:06.082:49.462:49.46 2:29.792:33.012:34.792:43.752:55.85
100 IM 1:37.271:30.551:22.931:20.081:18.341:14.85 1:07.061:10.171:11.101:13.601:18.141:23.21
200 IM 3:25.803:11.102:55.742:47.982:46.692:43.02 2:26.882:30.362:31.262:34.912:43.352:59.49
400 IM 7:45.996:55.616:25.545:52.165:52.16 5:24.215:24.215:29.545:54.396:14.37

Short Course Meters — Age 60-64

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 60-64. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 41.9138.6135.0033.2632.3830.48 27.0327.8528.5929.4631.7133.77
100 Free 1:32.251:25.591:17.981:13.211:10.451:07.10 1:00.071:01.911:02.631:05.081:10.541:15.01
200 Free 3:14.933:02.032:44.562:38.892:37.942:30.17 2:12.042:17.022:19.282:25.092:34.102:44.29
400 Free 6:56.276:13.835:34.435:24.705:16.975:03.29 4:45.484:55.525:00.825:09.975:32.215:56.66
800 Free 13:47.9212:22.1811:13.0210:57.0010:44.5410:30.09 10:06.9110:13.0110:34.6611:13.8012:08.13
1500 Free 25:52.8523:35.2421:47.5020:52.5420:36.3920:09.91 19:20.7419:45.0119:52.5620:23.3721:46.5523:51.04
50 Back 48.6844.2540.4338.0036.7235.12 31.2532.5832.7133.9337.0640.06
100 Back 1:43.611:35.491:24.531:20.751:17.431:15.45 1:08.441:10.281:12.331:14.071:19.091:24.25
200 Back 3:35.813:22.773:02.032:54.692:53.762:48.87 2:25.992:30.692:32.682:36.702:52.623:00.30
50 Breast 52.4649.0445.1943.1941.7139.74 33.1335.1735.9537.1140.1643.67
100 Breast 1:51.661:45.931:37.261:33.061:31.471:25.17 1:14.231:17.721:18.791:21.751:28.671:34.08
200 Breast 3:58.013:49.173:31.583:24.703:16.553:09.38 2:47.922:50.932:54.462:58.033:08.963:23.86
50 Fly 47.4842.6538.1935.1134.5533.59 29.2730.2230.5131.4833.8936.58
100 Fly 1:47.311:34.591:22.411:20.011:16.871:16.37 1:03.951:07.171:07.771:09.661:15.931:24.19
200 Fly 3:26.593:20.432:58.882:55.332:55.33 2:32.632:40.082:45.342:59.943:10.60
100 IM 1:44.471:38.151:28.951:24.671:21.181:18.90 1:09.781:11.451:12.461:16.401:22.171:27.73
200 IM 3:42.023:27.143:10.762:58.702:57.952:50.29 2:30.662:32.232:33.852:39.292:51.143:03.72
400 IM 8:26.907:47.386:47.926:06.366:06.36 5:34.215:37.735:37.756:06.976:35.06

Short Course Meters — Age 65-69

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 65-69. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 44.1540.9036.8635.2034.6932.89 28.7329.7130.1731.2933.5236.10
100 Free 1:35.891:28.361:20.601:16.321:15.401:10.36 1:03.501:06.991:08.301:10.371:15.611:21.69
200 Free 3:27.573:10.302:52.972:39.312:37.842:31.59 2:21.212:30.302:31.852:36.002:46.432:56.63
400 Free 7:26.066:54.095:55.455:38.135:30.505:15.35 5:03.575:10.385:27.065:36.036:01.266:40.02
800 Free 15:05.0813:37.2912:01.9411:43.1211:28.9910:41.95 10:30.8010:33.7811:08.1412:35.6313:18.94
1500 Free 28:00.5525:34.7722:36.3222:05.9321:59.08 19:39.8320:43.4721:44.6423:53.2126:02.13
50 Back 51.6647.5443.5241.3640.4338.33 33.2934.4234.9036.5440.5443.79
100 Back 1:50.391:42.931:32.271:28.891:28.131:21.07 1:10.961:13.661:14.551:16.281:27.921:35.60
200 Back 3:51.423:38.703:12.713:10.873:08.182:58.33 2:43.922:44.512:49.463:02.943:24.93
50 Breast 55.6251.6746.7544.6043.6341.44 34.9936.8137.4239.4842.2245.07
100 Breast 2:01.911:52.831:41.621:35.401:34.631:28.39 1:18.211:22.141:23.461:27.071:33.501:38.17
200 Breast 4:03.223:51.203:27.303:25.993:19.67 2:57.502:58.973:00.083:08.023:19.153:32.14
50 Fly 50.7745.1539.5637.8437.3334.94 31.0031.7932.4033.4736.5039.20
100 Fly 1:54.021:43.811:33.611:24.701:24.32 1:12.211:13.381:14.641:18.981:23.761:29.78
200 Fly 4:02.823:50.253:27.443:20.053:20.05 3:03.113:03.113:15.693:23.163:34.26
100 IM 1:54.751:44.931:34.041:31.141:29.351:23.57 1:12.311:16.011:17.351:21.581:28.471:35.97
200 IM 3:53.903:38.443:22.133:15.083:13.943:03.63 2:41.102:43.252:46.912:52.873:06.523:25.80
400 IM 8:22.267:30.556:55.526:40.216:39.13 5:56.656:08.576:12.076:48.287:48.00

Short Course Meters — Age 70-74

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 70-74. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 46.9843.0839.2136.2135.3134.19 29.8031.3231.9932.8835.7838.90
100 Free 1:43.081:35.631:24.231:22.001:20.261:17.80 1:06.251:09.851:11.171:14.271:21.281:26.35
200 Free 3:41.003:20.202:55.472:52.852:49.572:41.74 2:34.762:37.412:39.802:42.593:05.163:15.00
400 Free 7:59.847:14.586:06.145:56.155:53.655:33.64 5:15.905:34.765:35.485:52.746:32.217:02.80
800 Free 15:32.8514:44.7312:29.6912:10.9911:45.8911:12.71 11:18.2811:32.9512:26.2713:14.3714:36.20
1500 Free 31:53.2428:09.8724:22.7023:22.1622:43.23 21:24.8521:24.8522:30.2125:54.8027:26.39
50 Back 55.9450.7645.9743.6542.8439.53 36.0137.9438.4339.7745.0548.29
100 Back 1:58.191:48.821:40.291:34.381:33.281:30.78 1:12.681:21.491:22.781:25.901:34.481:42.50
200 Back 4:08.133:57.833:31.503:19.503:11.40 2:48.952:53.722:59.633:12.933:31.30
50 Breast 58.7755.2649.5948.0347.6346.21 38.1140.5040.8642.5945.7449.95
100 Breast 2:06.931:58.281:46.991:46.121:44.951:42.00 1:26.631:30.851:31.541:33.121:41.921:49.06
200 Breast 4:31.064:06.913:53.013:48.993:47.28 3:22.193:22.843:23.703:40.753:56.72
50 Fly 51.6446.9743.5040.7339.9134.32 32.1232.5732.6535.6539.9344.04
100 Fly 2:05.791:58.211:40.441:33.111:32.66 1:15.021:15.021:16.681:26.781:39.35
200 Fly 4:06.553:50.023:31.993:30.07 2:53.772:57.323:25.883:47.22
100 IM 1:59.231:49.371:40.001:35.511:35.031:30.01 1:21.181:24.301:25.171:28.501:35.871:46.00
200 IM 4:13.233:52.393:27.163:23.573:18.48 3:04.253:06.033:12.803:21.823:37.35
400 IM 9:36.558:51.888:04.206:40.756:40.75 6:04.536:04.536:28.507:01.837:45.09

Short Course Meters — Age 75-79

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 75-79. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 51.5846.8542.5540.3238.9936.97 31.4632.9333.9735.5338.2842.30
100 Free 1:53.341:44.821:34.381:30.441:26.631:21.69 1:09.971:18.261:19.001:21.591:27.301:35.66
200 Free 4:07.893:48.643:31.103:18.363:18.353:12.60 2:29.252:51.072:54.823:00.723:18.813:32.22
400 Free 9:03.467:41.787:09.527:00.506:50.94 5:19.285:42.225:59.016:26.217:23.157:43.85
800 Free 16:40.9614:54.0214:23.9913:49.6313:49.63 11:00.4512:08.4812:34.9514:50.9816:03.79
1500 Free 34:47.0428:55.9926:32.1926:07.01 20:48.4222:41.7024:24.9827:11.1331:05.28
50 Back 1:00.8055.4750.7547.3046.3843.09 38.2640.2140.7343.4348.4253.33
100 Back 2:15.592:03.021:53.951:44.061:39.521:22.73 1:19.751:24.191:25.411:32.571:40.061:51.16
200 Back 4:31.614:13.953:46.793:27.413:27.15 3:00.103:08.343:20.043:39.534:01.83
50 Breast 1:04.0558.0553.5551.1150.7249.75 39.8341.2842.1244.7848.5152.59
100 Breast 2:25.232:14.491:56.901:55.521:53.43 1:30.161:31.781:35.691:39.681:45.121:54.53
200 Breast 4:47.004:31.534:18.204:06.394:06.39 3:33.243:33.593:43.084:00.764:32.26
50 Fly 59.5353.9448.6847.1947.19 31.8136.1836.5537.3742.5847.87
100 Fly 2:24.252:04.861:54.13 1:19.091:19.091:28.251:43.301:49.90
200 Fly 4:21.174:16.664:08.00 3:14.983:32.264:08.25
100 IM 2:08.522:02.921:55.011:50.681:48.071:39.37 1:18.971:24.661:27.791:29.941:35.141:47.74
200 IM 4:29.324:15.164:10.003:41.643:41.64 2:54.093:08.903:18.903:31.963:40.57
400 IM 10:20.229:04.638:19.03 7:22.177:46.128:01.758:37.23

Short Course Meters — Age 80-84

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 80-84. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 57.2751.4746.9444.6944.6639.48 34.0735.3235.7137.7841.9244.61
100 Free 2:06.671:47.321:43.351:34.901:33.90 1:18.091:24.451:24.981:27.101:35.761:42.21
200 Free 4:52.624:10.183:56.763:42.933:41.32 3:06.103:06.103:14.363:22.143:50.05
400 Free 11:19.3810:31.368:25.637:59.837:59.83 6:29.716:29.716:51.587:47.628:44.55
800 Free 23:05.2521:45.3519:11.0817:19.71 13:24.1113:38.9415:50.5317:53.19
1500 Free 40:47.9037:49.6936:04.93 25:10.0825:10.0829:58.6234:20.25
50 Back 1:07.181:01.1052.5550.2449.9645.84 41.9644.1144.5846.7751.7756.32
100 Back 2:20.562:10.531:57.511:51.981:50.22 1:42.351:42.351:45.061:55.422:04.55
200 Back 5:12.424:48.664:22.973:53.27 3:45.383:51.724:16.844:42.27
50 Breast 1:12.311:04.761:00.7359.2959.22 46.6147.4549.0450.5453.7358.96
100 Breast 2:27.162:19.011:57.351:52.231:52.23 1:44.261:44.261:47.992:02.002:10.87
200 Breast 5:52.275:46.97 3:41.153:45.254:13.224:51.85
50 Fly 1:07.1558.3555.0347.1347.13 40.3940.3942.2448.4157.43
100 Fly 2:05.421:55.01 1:32.121:52.672:01.10
200 Fly 3:51.044:00.91
100 IM 2:20.172:08.712:01.471:58.821:53.96 1:33.691:37.861:46.462:01.232:11.88
200 IM 5:51.094:44.234:34.99 3:35.103:48.504:16.11
400 IM 7:42.438:07.728:27.82

Short Course Meters — Age 85-89

World Combined Percentile-based Times — Short Course Meters, age group 85-89. Season: 2024-2025.
Event Women BWomen BBWomen AWomen AAWomen AAAWomen AAAA Men AAAAMen AAAMen AAMen AMen BBMen B
50 Free 1:04.9959.9953.1450.9050.90 38.5939.1342.2447.4453.55
